Guide des tailles
Mensurations en centimètres
Correspondance internationale
| XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| FR / EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| UK / IE | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| DE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Tailles disponibles
| Produit | Tailles | FR / EU |
|---|---|---|
| Chemises brodées | S/M · M/L | 36-38 · 38-40 |
| Chemisiers, blouses | S · M · L | 36 · 38 · 40 |
| Tops, pulls, cardigans | S · M · L ou S/M · M/L * | — |
| Robes | S · M · L (· XL) ou S/M · M/L * | — |
| Jupes | S · M · L | 36 · 38 · 40 |
| Jeans | 34 · 36 · 38 · 40 · 42 | identique |
| Pantalons | 36 · 38 · 40 · 42 | identique |
| Vestes, blazers | S · M · L ou 36 à 42 * | — |
* selon le modèle, les tailles exactes sont indiquées sur la fiche produit.
Tailles combinées : S/M pour un fit ajusté (34-38), M/L pour un porté plus fluide (38-42).
Mensurations du corps
| Taille | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|
| Poitrine | 82 | 86 | 90 | 92 | 96 |
| Taille | 62 | 66 | 70 | 76 | 82 |
| Bassin | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 |
| Jambes * | 106 | 108 | 109 | 110 | 112 |
* longueur de jambes (pantalons, jeans, jupes)
Hésitation entre deux tailles ? Écrivez-nous à
info@ruedegarennes.com
Retours gratuits en point relais sous 14 jours.
Retours gratuits en point relais sous 14 jours.
